Zealous získal: |
|
V hodnocení TOP-TEN se umístil jako: |
|
datum |
druh, místo |
třída | ocenění | rozhodčí |
21.09.2008 | Klubová, Lodz, PL | pracovní | Výborný 1, CWC, Klubový vítěz 2008 | M.F. Varlet, F |
20.09.2008 | Klubová, Pohořelice, CZ | pracovní | Výborný 1, CAC, ČKŠ | Dr.Laura Vassalo, It |
30.08.2008 | Nationale d´Elevage CFCBB Commentry, France |
pracovní | Výborný | Michel Griol, F |
17.08.2008 | Mezinárodní, Bratislava, SK | šampionů | Výborný 1, CAC | Ing.Jaroslav Matyáš, SK |
16.08.2008 | Mezinárodní, Bratislava, SK | šampionů | Výborný 1, CAC, CACIB, BOB | Eleonora Fischerová, SK |
15.06.2008 | Speciální, Mladá Boleslav, CZ | pracovní | Výborný 2, res.CAC | Abel Renard, B |
14.06.2008 | Klubová KCHBO, Mladá Boleslav, CZ | pracovní | Výborný 2 | Jannice Clifford, UK |
03.05.2008 | Klubová výstava KCHPBO, Kamenný Mlyn, SK | pracovní | Výborný 1, CAC | Michel Griol, F |
03.11.2007 | Mezinárodní, Nitra, SK | šampionů | Výborný 2, res.CAC | Otto Schimpf, A |
22.09.2007 | Klubová, Pohořelice, CZ | otevřená | Výborný 1, CAC, ČKŠ | Kris Malinowski, UK |
19.08.2007 | Mezinárodní, Bratislava, SK | šampionů | Výborný 4 | Gabriela Ridarčíková, SK |
18.08.2007 | Mezinárodní, Bratislava, SK | šampionů | Výborný 1, CAC | Eleonóra Fischerová, SK |
03.06.2007 | Speciální, Mladá Boleslav, CZ | vítězů | Výborný 3 | Jean Lawless, IRL |
02.06.2007 | Klubová KCHBO, Mladá Boleslav, CZ | vítězů | Velmi dobrý 3 | Pauline Stern-Hanf, NL |
27.05.2007 | Klubová DKBS, Hellenhahn, Německo | otevřená | Velmi dobrý | Jacky MacAndie, GB |
05.05.2007 | Klubová KCHPBO, Kamenný Mlyn, SK | pracovní | Velmi dobrý 1 | Paul Lawless, IRL |
21.04.2007 | Mezinárodní, České Budějovice, CZ | otevřená | Výborný 1, CAC, res.CACIB | Hana Pisarčíková, CZ |
17.03.2007 | Národní, Nitra, SK | mezitřída | Výborný 1, CAC, Vítěz Slovenska, BOB | Milan Kadlecaj, SK |
27.01.2007 | Mezinárodní, Trenčín, SK | mezitřída | Výborný 1, CAC, CACIB, BOB | Jaroslav Zembjak, SK |
18.11.2006 | Mezinárodní, Praha, CZ | mezitřída | Výborný 2 | Jana Miklasová, CZ |
04.11.2006 | Mezinárodní, Nitra, SK | mezitřída | Výborný 2, res.CAC | Gábor Hárgitai, HU |
01.10.2006 | Bundessieger Tulln, Rakousko (Sonderaustellung rakouského klubu BO) |
mezitřída | Výborný 2, CACA, res.CACIB | Pauline Stern-Hanf, Belgie |
30.09.2006 | Klubová bez tit.KLV, Prostějov, CZ | mezitřída | Výborný 1, CAC, ČKŠ | Dirk Spruyt, Belgie |
23.09.2006 | Národní, Brno, CZ | mezitřída | Výborný 1, CAC | Hana Pisarčíková, CZ |
02.09.2006 | Mezinárodní, Mladá Boleslav, CZ | mezitřída | Výborný 1, CAC, res.CACIB | Eva Hájková, CZ |
20.08.2006 | Mezinárodní, Bratislava, SK | mezitřída | Výborný 1, CAC | Jadwiga Niciewicz, PL |
19.08.2006 | Mezinárodní, Bratislava, SK | mezitřída | Výborný 1, CAC | Andrey Kisljakov, BIR |
22.07.2006 | Národní, Mladá Boleslav, CZ | mezitřída | Výborný 1, CAC | Eva Hájková, CZ |
11.06.2006 | Speciální, Mladá Boleslav, CZ | mladých | Velmi dobrý 4 | A.-M.Heraly, Belgie |
10.06.2006 | Klubová KCHBO, Mladá Boleslav, CZ | mladých | Velmi dobrý 4 | W. van Deijl, Holandsko |
20.05.2006 | Mezinárodní, Litoměřice, CZ | mladých | Výborný 1, CAJC | Jadwiga Niciewicz, PL |
13.05.2006 | Klubová, Kamenný Mlyn, Slovensko | mladých | Výborný 3 | M.-F.Varlet, Francie |
08.04.2006 | Národní, Ostrava, CZ | mladých | Výborný 1, CAJC | Pawel Szemraj, PL |
11.02.2006 | Mezinárodní, Brno, CZ | mladých | Výborný 1, CAJC, BOB | Petr Řehánek, CZ |
14.01.2006 | Národní, Olomouc, CZ | mladých | Výborný 1, CAJC | Ing.Ivana Němečková, CZ |
12.11.2005 |
Národní, Praha, CZ | dorostu | Velmi nadějný 1 | Jana Miklasová, CZ |