Vision se u svých štěňat silně prosazuje - většina
štěňat má nápadnou podobu s Visionem. |
|
klikněte na název vrhu pro detailní informace o potomcích a jejich zdraví.
datum krytí |
jméno feny |
datum porodu | počet a pohlaví štěňat | vrh + název CHS |
03.01.2008 | Test spermatu a reprodukčních orgánů - vše OK - protokol | |||
24.05.2006 | Belinda Norpos | nezabřezla | Těchlovice (CZ) | |
16.11.2005 | s.Ch. Innah Adina z Kovárny | 15.01.2006 | 3M + 3F | F - z Kovárny (CZ) |
07.08.2005 | Akyra Porta Bohemica | 12.10.2005 | 4M + 3F | F - Arga Star (CZ) |
21.04.2005 | Baila Oridix | 24.06.2005 | 2M + 1F | G - Sen Vysočiny (CZ) |
23.+26.02.2005 | May I Kiss You z Kovárny | 28.04.2005 | 8M + 1F | A - Open Door (CZ) |
29.03.2004 | Gale-Mia Sixty Six | 29.05.2004 | 4M + 2F | L - Sixty Six (CZ) |
08.+09.+10.+12. +14.03.2004 |
s.Ch. Innah Adina z Kovárny | 11.05.2004 | 6M + 3F | V - z Kovárny (CZ) |
05.10.2003 | Belinda Norpos | 04.12.2003 | 4M + 4F | B - Těchlovice (CZ) |
18.04.2003 | Charlotte Hvězdná laguna | nezabřezla | Hvězdná laguna (CZ) | |
27.+29.01.2003 | Chayenne-Parel v.Haus Horrig | 02.04.2003 | 3M + 4F | G - v.Haus Horrig (Germany) |
22.12.2002 | s.r.Ch. Bjarkarima Vega | 21.02.2003 | 2M + 2F | P - z Kovárny (CZ) |
13.10.2002 | Santippe´s Anima | 16.12.2002 | 4M + 6F | D - v.Lambertshügel (Germany) |
01.05.2002 | Baira v.Lambertshügel | 29.06.2002 | 4M + 6F | A - v.Aurelienhof (Germany) |
Susmik´s Dessie v.Mitzi | 09.06.2002 | 3M + 3F | F - Chacami (Danemark) | |
Xadi v.Sparrebos | 10.05.2002 | 1M + 1F | B - van´t Sparrebos (Belgium) | |
03.+05.01.2002 | Exa od Kačky | 08.03.2002 | 0M + 3F | B - Ráj pod Zvičinou (CZ) |
12.12.2001 | Cačaba od Kačky | 15.02.2002 | 4M + 1F | C - Černá slonovina (CZ) |
09.+11.12.2001 | Ch.Andra Vlčinec | 08.02.2002 | 5M + 1F | F - Sixty Six (CZ) |
09.09.2001 | Ch.Bianca Barnacký prameň | pyometra, kastrovaná | Bleich Bernstein (Slovakia) | |
16.+17.+18.08.2001 | Ch.Esther z Kovárny | 25.10.2001 | 3M + 1F | G - Krasnaja Gorka (Russia) |
29.12.2000 | A3 Daisy z Kovárny | 28.02.2001 | 1M + 5F | B - Tantum Auri (CZ) |
24.11.2000 | Akyra Porta Bohemica | 24.01.2001 | 5M + 3F | B - Arga-Star (CZ) |
s.Ch.Agira Stříbrný rybník (Groen) | 19.11.2000 | 4M + 4F |
D - Stříbrný rybník (CZ) intervariety litter T x G |
|
16.-17.09.2000 | s.Ch.Edis Arabat | nezabřezla | Dog Arabat (CZ) | |
30.04.+01.05.2000 | Adda z Kovárny | 30.06.2000 | 2M + 2F | D - Ledové Moře (CZ) |
23.+25.+26.03.2000 | Ch.Esther z Kovárny | 01.06.2000 | 2M + 5F | A - Krasnaja Gorka (Russia) |
15.03.2000 | Exa od Kačky | 15.05.2000 | 5M + 2F | A - Ráj pod Zvičinou (CZ) |
12.+13.+15.+16.02. 2000 |
Aska Jakmir | 17.04.2000 | 3M + 6F | A - od Voletínské studánky (CZ) |
04.+05.12.1999 | Ch.Eleanor z Kovárny | 05.02.2000 | 6M + 1F | CH - z Kovárny (CZ) |
06.11.1999 | s.Ch.Colette Perla Mahagon | nezabřezla | Perla Mahagon (CZ) | |
11.+13.08.1999 | Exa od Kačky | nezabřezla | Ráj pod Zvičinou (CZ) | |
28.+30.07. + 03.+05.08.1999 |
P.E.Ch.Adina Mlynský Ostrov | 04.10.1999 | 7M + 2F | H - z Kovárny (CZ) |
parametr | počet potomků |
% z počtu potomků | poznámka |
počet vrhů | 26 | ||
počet potomků | 170 | 6,5 potomka na vrh | |
počet psů a fen | psů 95 fen 75 |
55,9% 44,1% |
|
chybějící varlata | 4 psi | 4,21% | počítáno pouze ze psů |
špatný skus | 4 potomci | 2,35% | |
chudozubost | 1 potomek | 0,58% | matka tohoto potomka sama nemá 2xP2 zuby |
epilepsie | 1 potomek | 0,58% | |
RTG na DKK | 65 potomků | 38,23% | |
HD A | 56 potomků | 86,17% | bez dysplasie (0/0) |
HD B | 6 potomků | 9,23% | přechodný stupeň dysplasie (max.1/1) |
HD C | 2 potomci | 3,07% | mírná dysplasie (max. 2/2) |
HD D | 1 potomek | 1,53% | střední dysplasie (max.3/3) |
HD E | 0 potomků | 0% | těžká dysplasie (max. 4/4) |
RTG na DLK | 13 potomků | 7,65% | |
ED 0 | 12 potomků | 92,3% | bez dysplasie lokte (0/0) |
ED 1 | 1 potomek | 7,7% | mírná dysplasie lokte (do 1/1) |
vyšetření očí | 32 potomků | 18,82% | |
PRA neg. | 32 potomků | 100% | není postižený nemocí PRA |
Cataract neg. | 32 potomků | 100% | není postižený nemocí Dědičná katarakta |